富士電機(jī)INSTRUMENTS | 溫調(diào)計 記錄計 指示計 電力監(jiān)控 壓力/差壓發(fā)信器 流量計 氣體分析計 水質(zhì)計 |
富士電機(jī)INSTRUMENTS | 溫調(diào)計 記錄計 指示計 電力監(jiān)控 壓力/差壓發(fā)信器 流量計 氣體分析計 水質(zhì)計 |
系統(tǒng)機(jī)器 | |
企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 |
EBRAIN株式會社 | 客戶CPU主板 |
EMIC株式會社 | 振動計 、振動試驗系統(tǒng)、環(huán)境實(shí)驗系統(tǒng) |
ERI Energy Recovery Inc. | 海水淡化能量回收處理裝置 |
HOCHIKI株式會社 | 自動火災(zāi)警報設(shè)備 、消防系統(tǒng) 、工廠放災(zāi)設(shè)備 |
NICHIZOH電子控制株式會社 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、GPS應(yīng)用機(jī)器 、電子控制系統(tǒng) |
NITTAN 株式會社 | 防災(zāi)設(shè)備 、火災(zāi)報質(zhì)設(shè)備、消防設(shè)備 |
SENA株式會社 | 船舶用復(fù)合測試裝置 、電波航法裝置 、超高照度照明裝置、超純水制造裝置 換氣裝置 |
TAMAYA計測系統(tǒng)株式會社 | 測量機(jī)器 、流速計 、航海計器 |
北川鐵工所KITAGAWA | 污水處理裝置、測試薄片斷面研磨機(jī) |
大倉電氣株式會社 | 記錄監(jiān)視計器 、溫度控制機(jī)器 、水質(zhì)監(jiān)視機(jī)器、壓力標(biāo)準(zhǔn)傳送器 、氣體流量控制機(jī)器 、控制通信系統(tǒng) |
東京電機(jī)產(chǎn)業(yè)株式會社 | 計測管理系統(tǒng) |
東京電子工業(yè)株式會社 | 畫像處理系統(tǒng) |
東京航空計器株式會社TOKYO AIRCRAFT INSTRUMENT | 精密壓力計、壓力變換器 、精密流量計 、傾斜計、角速度計 |
東芝METERTECHNO株式會社 | 電力量計 、電力管理用計器 、電力管理系統(tǒng)、自動檢針系統(tǒng) |
東芝信息系統(tǒng)株式會社TOSHIBA INFORMATION SYSTERMS | 系統(tǒng)開發(fā) 、LSI設(shè)計 |
東芝株式會社 TOSHIBA | 計測控制系統(tǒng) 、FA計算機(jī) 、e-解決方案系統(tǒng) |
富士電機(jī)INSTRUMENTS | 溫調(diào)計 記錄計 指示計 電力監(jiān)控 壓力/差壓發(fā)信器 流量計 氣體分析計 水質(zhì)計 |
光進(jìn)電氣工業(yè)株式會社KOSHIN | 氣象觀測機(jī)器、水文觀測機(jī)器 、小型馬達(dá) 、編碼器 |
基恩士株式會社 KEYENCE | FA感應(yīng)器、自動控制機(jī)器 、激光顯微鏡系統(tǒng)、畫像處理系統(tǒng) |
近計系統(tǒng)株式會社 KINKEI | 送變電配電設(shè)備專業(yè)廠家:電力系統(tǒng)監(jiān)視機(jī)器 、電纜故障部位檢測器TDR 、電壓電流位相差計PHA、保護(hù)繼電器試驗裝置MPRT |
能美防災(zāi)株式會社 | 自動火災(zāi)警報設(shè)備 、消防設(shè)備 、防火/防排煙設(shè)備 |
千代田技研工業(yè)株式會社 | 混凝土制品制造設(shè)備、產(chǎn)業(yè)廢棄物處理工廠 、排水處理工廠 |
日立造船信息系統(tǒng)株式會社 | CAD/CAM系統(tǒng) |
日立造船株式會社 | 信息管理系統(tǒng) 、FA計算機(jī) |
三基電子工業(yè)株式會社 | 靜電放電試驗機(jī)、雷壓試驗機(jī) 、換氣裝置 |
五十鈴制作所ISUZU Manufacturing | 環(huán)境試驗機(jī)器 、通用理化學(xué)機(jī)器、氣象觀測機(jī)器 |
武藏野機(jī)器株式會社 | 船舶吃水計 、液面監(jiān)視裝置 、電氣壓力式流量計、線性流量計 |
新日本科學(xué)制作所SNIK | 激光加工系統(tǒng) 、線徑自動測定系統(tǒng) 、美容按摩機(jī)器 |
櫻ENDRESS株式會社 | 進(jìn)程控制系統(tǒng) |
宇津木計器株式會社utsukikeiki | 船舶平衡、吃水專業(yè)廠家:受壓式液面 、吃水計 、電氣式傾度計 |
芝浦電子機(jī)械株式會社SHIBAURA MECHATRONICS | 液晶silicon wafer激光加工:硅晶圓激光切割系統(tǒng)、FPD(液晶板)制造裝置 、WL-CSP激光刻字 、YAG激光焊接系統(tǒng) |
株式會社 HARMONIC DRIVE SYSTEMS | 減速機(jī)、AC伺服執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
株式會社 ICT | 監(jiān)視/控制系統(tǒng)的設(shè)計/開發(fā) |
株式會社 JRCS | 船舶用監(jiān)視控制系統(tǒng) 、信息通信系統(tǒng) 、配電系統(tǒng)、計裝系統(tǒng) |
株式會社 NIRECO | 自動控制裝置 、畫像解析裝置 、近紅外線分析裝置 |
株式會社 SONIC CORPORATION | 海象計USW-1000、延岸波浪計USW-300 、波浪高度計USW-150 、超聲波流速計RC-500 |
株式會社 倉本計器精工所KURAMOTO INSTRUMENT MFG | 轉(zhuǎn)速表專業(yè)廠家:軸馬力計 、機(jī)關(guān)用回轉(zhuǎn)計、螺桿軸用回轉(zhuǎn)計 、積算回轉(zhuǎn)計 、燃料負(fù)荷指示計、 舵角指示計 |
株式會社 草川電機(jī)制作所KUSAKAWA | 綜合監(jiān)視控制盤 |
株式會社 初田制作所HATSUTA | 滅火器 、消防裝置、防災(zāi)相關(guān)制品 |
株式會社 大田計器制作所OTA | 綜合氣象觀測裝置、風(fēng)向風(fēng)速計、雨量計、溫濕度計、氣壓計、航空計器 |
株式會社 東精工程N(yùn)SK | 線形自動計測/檢查機(jī)器 |
株式會社 鶴見精機(jī)Tsurumi Seiki | 海洋觀測裝置、海況監(jiān)視裝置、水質(zhì)監(jiān)視裝置 |
株式會社 日本ELCTRIC/INSTRUMENT | 船舶用風(fēng)向、風(fēng)速計、氣象觀測系統(tǒng) |
株式會社 小笠原計器制作所 | 風(fēng)向、風(fēng)速計、雨量計、水位計 |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com